Piastra di rivestimento duro resistente all'usura, materiale composito altamente resistente all'usura, elevata durezza
Descrizione
Informazioni di base
Garanzia | E |
Il prezzo è negoziabile | E |
la logistica | E |
specifica | 2+3, 3+3, 5+3, 4+4, 6+5, 8+5, 6+6, 8+6, 8+8, 10+10 |
marchio | Atmix |
Origine | Rizhao Shandong |
Codice HS | 72109000 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Piastra antiusura con rivestimento in carburo di cromo, piastra CCO |
Marchio | Atmix |
Strato di armatura | Materiale di rivestimento con elevato contenuto di carburo di cromo |
Composizione chimica | C(%): 3,0–5,0, Cr(%): 25–40 |
Microstruttura | La frazione in volume del carburo (Cr7C3) nello strato di saldatura è superiore al 50% |
durezza | 58–65 HRC |
Trattamento della superficie | Armatura, rivestimento, rivestito |
Tecnologia | Saldatura di riporti duri, saldatura ad arco aperto, saldatura ad arco sommerso |
Resistenza all'usura | Elevata resistenza all'usura, 30 volte superiore all'acciaio a basso tenore di carbonio e 12 volte superiore all'acciaio trattato termicamente |
Resistenza all'impatto | medio |
Tolleranza di planarità | ±3mm/metro |
Tolleranza sullo spessore | Spessore del riporto uniforme con una tolleranza di 0-0,5 mm |
spessori principali | 3+3,4+4, 5+5 6+4,6+5,6+6,6+8 8+4,8+5,8+6,8+7,8+8 10+4,10+5,10+6,10+7,10+8,10+9,10+10,10+20 12+4,12+5,12+6,12+7,12+8,12+10,12+11,12+12 14+6,14+8,14+10,16+6,16+8,16+10 18+6,18+8,18+10,20+5,20+6,20+8,20+10,20+20,30+10,40+10 Spessore personalizzato su richiesta. |
Dimensioni del piatto | Piastra antiusura saldatura ad arco aperto: 1400 x 3400 mm Piastra antiusura per saldatura ad arco sommerso: 1400*3000mm, 1400*3500 mm, 2100*3500 mm Fatto su misura |
luogo d'origine | Cina |
Applicazione | Estrazione mineraria e costruzioni, ferro e acciaio, cemento, energia, porto, dragaggio, ecc. |
Foto dettagliate
Descrizione del prodotto
Piastra bimetallica resistente all'abrasione con elevata durezza
Le piastre antiusura sono prodotte saldando uno o più strati resistenti all'abrasione su una piastra di base in acciaio a medio o basso tenore di carbonio. La lega di rivestimento ha un'elevata percentuale di particelle di carburo di cromo duro.
Applicazione
1. Industria elettrica: pale di ventilatori, tubi di bruciatori, scivoli di alimentazione e rivestimenti di tramogge, parti di frantoi, parti di mulini a carbone, tubi di scarico delle ceneri, sistemi di trattamento dell'aria e trasportatori;2. Industria siderurgica: rivestimento della tramoggia, griglia, alimentatore e base, autocarro con cassone ribaltabile, tramoggia, conduttura, corpo della pompa, parti del frantoio, vasca delle scorie, vari telai, vaglio vibrante;3. Industria del cemento: deflettore, conduttura, corpo della pompa, rivestimento del mulino, parti del frantoio, vasca delle scorie, vari telai, vaglio vibrante;4. Industria della carta: rivestimento del ciclone, trasportatore a coclea, mangiatoia e tramoggia, pale del ventilatore, canale di conversione, collettore di transizione;
Il nostro contatto